





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MCP - 077 | 9604 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | MCP - 076 | 2831 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | MCP - 075 | 6179 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | MCP - 074 | 8054 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | MCP - 073 | 2937 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | MCP - 072 | 1052 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | MCP - 071 | 5643 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | MCP - 070 | 1872 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | MCP - 069 | 3506 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | MCP - 068 | 7412 |
